pozn. hráčské hokejové příspěvky (2500 Kč) a příspěvky dětského outdoor oddílu (100 Kč) zde nejsou uvedeny.
lze platit převodem na účet č. 9667745001/5500 a jako variabilní symbol první část rodného čísla.
| jméno | ročník | SOKOL 2021 | FAČR 2021 | fotbal 2021 | SOKOL 2022 | FAČR 2022 | fotbal 2022 | SOKOL 2023 | FAČR 2023 | fotbal 2023 |
---|
1 | Albl Martin v Sokolu od 2011-01-01 | 2002 | 100 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 |
2 | Albl Matěj v Sokolu od 2024-07-09 | 2006 | | | | | | | | | |
3 | Albl Radek v Sokolu od 1978-01-01 | 1968 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
4 | Albl Tomáš v Sokolu od 2011-01-01 | 1986 | 100 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 |
5 | Aubrecht Jan v Sokolu od 2024-01-26 | 1982 | | | | | | | | | |
6 | Bajer Matěj v Sokolu od 2014-05-27 | 2000 | 100 | | 300 | 200 | | 300 | 200 | | 300 |
7 | Bass Michal v Sokolu od 2019-07-19 | 2013 | 50 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
8 | Batěk Václav v Sokolu od 2016-08-24 | 1980 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
9 | Baťková Stela v Sokolu od 2018-01-11 | 2010 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
10 | Baťková Veronika v Sokolu od 2021-10-12 | 1982 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
11 | Baťková Viktorie v Sokolu od 2018-01-11 | 2007 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
12 | Baumruk Jan v Sokolu od 2021-08-30 | 2015 | 50 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | |
13 | Bayer Jakub v Sokolu od 2018-07-03 | 2010 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
14 | Benda Václav v Sokolu od 2011-01-01 | 1956 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
15 | Beneš Stanislav v Sokolu od 2011-01-01 | 1970 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
16 | Bílek Martin v Sokolu od 2013-01-01 | 1973 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
17 | Bílková Anna v Sokolu od 2014-01-31 | 2000 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
18 | Bílková Daniela v Sokolu od 2013-01-01 | 1973 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
19 | Bodanský Martin v Sokolu od 2016-09-07 | 1989 | 100 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 |
20 | Bošek Jan v Sokolu od 2023-01-01 | 2017 | | | | | | | 100 | | 100 |
21 | Brada Ondra v Sokolu od 2011-01-01 | 1987 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
22 | Brada Šimon v Sokolu od 2018-01-11 | 2010 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
23 | Branišová Adéla v Sokolu od 2018-01-11 | 2009 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
24 | Branišová Simona v Sokolu od 2018-01-11 | 2012 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
25 | Brejcha Vladimír v Sokolu od 1976-01-01 | 1966 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
26 | Brejcha Vladimír v Sokolu od 2011-01-01 | 1990 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
27 | Charvát Matěj v Sokolu od 2021-10-30 | 2019 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
28 | Charvát Roman v Sokolu od 1981-01-01 | 1971 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
29 | Cimmermann Jan Josef v Sokolu od 2019-08-26 | 2011 | 50 | | | 100 | | | 100 | 100 | |
30 | Cimmermannová Tereza v Sokolu od 2023-01-01 | 2014 | | | | | | | 100 | | |
31 | Častoral Josef v Sokolu od 2022-10-14 | 2012 | | | | | | | 100 | 100 | 100 |
32 | Černá Hana v Sokolu od 1972-01-01 | 1962 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
33 | Černá Jana v Sokolu od 1955-01-01 | 1945 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
34 | Černý Josef v Sokolu od 1953-01-01 | 1943 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
35 | Černý Miloš v Sokolu od 1968-01-01 | 1958 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
36 | Černý Sebastian v Sokolu od 2023-01-01 | 2016 | | | | | | | 100 | | 100 |
37 | Dobiáš Stanislav v Sokolu od 1964-01-01 | 1954 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
38 | Dostál Pavel v Sokolu od 2018-04-23 | 1972 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
39 | Dostálová Anežka v Sokolu od 2018-01-11 | 2008 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
40 | Dostálová Michaela v Sokolu od 2018-04-23 | 1976 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
41 | Drahoňovská Marie v Sokolu od 1982-01-01 | 1972 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
42 | Dvořák Pavel v Sokolu od 2023-09-29 | 1974 | | | | | | | 200 | | |
43 | Eger Erik v Sokolu od 2024-01-01 | 1998 | | | | | | | | | |
44 | Elek Marek v Sokolu od 2024-10-11 | 1989 | | | | | | | | | |
45 | Fajfrlík Vlastimil v Sokolu od 1963-01-01 | 1953 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
46 | Fiala Jaroslav v Sokolu od 1967-01-01 | 1957 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
47 | Fiala Marek v Sokolu od 2023-06-29 | 2014 | | | | | | | 100 | | 100 |
48 | Fořt Pavel v Sokolu od 2022-10-17 | 2013 | | | | | | | 100 | 100 | 100 |
49 | Fremr Jan v Sokolu od 1979-01-01 | 1969 | 100 | 200 | | 200 | 200 | | 200 | 200 | |
50 | Fremr Jan v Sokolu od 2011-01-01 | 2005 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
51 | Fremr Oldřich v Sokolu od 1984-01-01 | 1974 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
52 | Fremr Oldřich v Sokolu od 2018-01-11 | 2012 | 50 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
53 | Fremrová Lenka v Sokolu od 1980-01-01 | 1970 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
54 | Fremrová Lydie v Sokolu od 2018-01-11 | 2012 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
55 | Fremrová Miroslava v Sokolu od 1984-01-01 | 1974 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
56 | Gavora Milan v Sokolu od 2022-07-20 | 1994 | | | | | | | 200 | 200 | 300 |
57 | Graf Jakub v Sokolu od 2021-06-09 | 2014 | 50 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
58 | Graf Václav v Sokolu od 2018-07-03 | 2011 | 50 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | |
59 | Gubiš Jakub v Sokolu od 2018-01-11 | 2009 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
60 | Gubiš Jaroslav v Sokolu od 2011-01-01 | 1962 | 100 | | | 200 | | | 200 | 200 | |
61 | Gubišová Jana v Sokolu od 2018-01-11 | 2006 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
62 | Hajšman Václav v Sokolu od 1974-01-01 | 1964 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
63 | Hajšman Václav v Sokolu od 1996-01-01 | 1986 | 100 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 |
64 | Hajšmanová Iveta v Sokolu od 1976-01-01 | 1966 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
65 | Hanus František v Sokolu od 1949-01-01 | 1939 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
66 | Hanus Petr v Sokolu od 1979-01-01 | 1969 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
67 | Havel Petr v Sokolu od 1973-01-01 | 1963 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
68 | Havlová Miroslava v Sokolu od 1974-01-01 | 1964 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
69 | Hlaváč Petr v Sokolu od 2023-01-01 | 2016 | | | | | | | 100 | | 100 |
70 | Hofrichterová Nikola v Sokolu od 2021-10-30 | 1997 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
71 | Holeček Jaroslav v Sokolu od 2019-07-16 | 1978 | 100 | 200 | | 200 | 200 | | 200 | 200 | |
72 | Holeček Vojtěch v Sokolu od 2023-01-01 | 2017 | | | | | | | 100 | | 100 |
73 | Holub Jan v Sokolu od 1983-01-01 | 1973 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
74 | Holub Martin v Sokolu od 1985-01-01 | 1975 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
75 | Holubová Adéla v Sokolu od 2018-01-11 | 2008 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
76 | Honzík Jiří v Sokolu od 2015-01-01 | 1983 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
77 | Hora Dominik v Sokolu od 2022-09-02 | 1999 | | | | | | | 200 | 200 | 300 |
78 | Houdek Jan v Sokolu od 2008-01-01 | 1991 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
79 | Houdek Radim v Sokolu od 1988-01-01 | 1978 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
80 | Houdek Zdeněk v Sokolu od 1984-01-01 | 1974 | 100 | 200 | | 200 | 200 | | 200 | 200 | |
81 | Houdek Zdeněk v Sokolu od 1963-01-01 | 1953 | 50 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | |
82 | Houdková Hana v Sokolu od 2019-04-23 | 1955 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
83 | Hrach Josef v Sokolu od 2012-05-01 | 1972 | 100 | 200 | | 200 | 200 | | 200 | 200 | |
84 | Hrach Tomáš v Sokolu od 2014-01-31 | 1998 | 100 | 200 | | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 |
85 | Hrachová Irena v Sokolu od 2016-01-01 | 1973 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
86 | Hubka Ondřej v Sokolu od 2023-02-07 | 1999 | | | | | | | 200 | 200 | 300 |
87 | Jambor Pavel v Sokolu od 1984-01-01 | 1974 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
88 | Jan Matěj v Sokolu od 2024-01-01 | 2016 | | | | | | | | | |
89 | Jánský Lukáš v Sokolu od 2011-01-01 | 1988 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
90 | Jeřábek Jakub v Sokolu od 2014-03-14 | 1991 | 100 | 200 | | 200 | 200 | | 200 | 200 | |
91 | Kanajlo David v Sokolu od 2024-01-01 | 2017 | | | | | | | | | |
92 | Kapic Karel v Sokolu od 2000-01-15 | 1955 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
93 | Kapicová Věra v Sokolu od 2000-01-15 | 1962 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
94 | Kapoun Josef v Sokolu od 1960-01-01 | 1950 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
95 | Karl František v Sokolu od 1979-01-01 | 1969 | 100 | 200 | | 200 | 200 | | 200 | 200 | |
96 | Karl Tomáš v Sokolu od 2011-01-01 | 1994 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
97 | Karlová Štěpánka v Sokolu od 1983-01-01 | 1973 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
98 | Kašpar Čestmír v Sokolu od 1974-01-01 | 1964 | 100 | 200 | | 200 | 200 | | 200 | 200 | |
99 | Kašpar Václav v Sokolu od 2011-01-01 | 1984 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
100 | Kašpar Zdeněk v Sokolu od 1977-01-01 | 1967 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
101 | Kašparová Markéta v Sokolu od 2011-01-01 | 1964 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
102 | Klein Lukáš v Sokolu od 2011-01-01 | 1978 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
103 | Kobza David v Sokolu od 2024-01-01 | 2018 | | | | | | | | | |
104 | Kokoška Jaroslav v Sokolu od 2018-04-23 | 1938 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
105 | Kokošková Marie v Sokolu od 1956-01-01 | 1946 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
106 | Kopecký Jaroslav v Sokolu od 2012-01-01 | 1970 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
107 | Korbel Lukáš v Sokolu od 2022-10-13 | 2012 | | | | | | | 100 | | |
108 | Korbel Ondřej v Sokolu od 2022-10-13 | 2016 | | | | | | | 100 | | |
109 | Korbelová Adriana v Sokolu od 2022-10-13 | 2014 | | | | | | | 100 | | |
110 | Kozák Radek v Sokolu od 2023-07-20 | 1997 | | | | | | | 200 | | 300 |
111 | Krásný Jan v Sokolu od 1974-01-01 | 1964 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
112 | Krásný Josef v Sokolu od 1963-01-01 | 1953 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
113 | Kreuzman Jaroslav v Sokolu od 2014-01-01 | 2004 | 100 | 200 | | 200 | 200 | | 200 | 200 | |
114 | Kreuzman Jaroslav v Sokolu od 2000-01-01 | 1971 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
115 | Kreuzman Jaroslav v Sokolu od 1958-01-01 | 1948 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
116 | Kreuzman Robert v Sokolu od 1986-01-01 | 1976 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
117 | Kreuzman Vojtěch v Sokolu od 2019-04-17 | 2009 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
118 | Kreuzmanová Anna v Sokolu od 2018-01-11 | 2007 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
119 | Křišťan Jan v Sokolu od 2023-01-01 | 2016 | | | | | | | 100 | | 100 |
120 | Kubalík Dominik v Sokolu od 2011-01-01 | 1995 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
121 | Kubalík Tomáš v Sokolu od 2014-01-31 | 1990 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
122 | Kubalíková Martina v Sokolu od 2013-01-01 | 1968 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
123 | Kučera Jan v Sokolu od 2023-01-01 | 2017 | | | | | | | 100 | | 100 |
124 | Kufová Sofie v Sokolu od 2018-01-11 | 2011 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
125 | Kufová Valérie v Sokolu od 2018-01-11 | 2009 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
126 | Lajpold Jaromír v Sokolu od 2015-01-01 | 1943 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
127 | Lajpold Jaromír v Sokolu od 1977-01-01 | 1967 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
128 | Lajpoldová Jana v Sokolu od 1975-01-01 | 1965 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
129 | Lang Lukáš v Sokolu od 2024-01-01 | 2017 | | | | | | | | | |
130 | Laštovka Ladislav v Sokolu od 1958-01-01 | 1948 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
131 | Laštovka Marek v Sokolu od 1983-01-01 | 1973 | 100 | 200 | | 200 | 200 | | 200 | 200 | |
132 | Laštovková Milena v Sokolu od 1983-01-01 | 1973 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
133 | Levý Miloslav v Sokolu od 1963-01-01 | 1953 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
134 | Levý Pavel v Sokolu od 1975-01-01 | 1965 | 100 | 200 | | 200 | 200 | | 200 | 200 | |
135 | Levý Stanislav v Sokolu od 1989-01-01 | 1979 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
136 | Lindaur Václav v Sokolu od 2011-01-01 | 1940 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
137 | Macourek Přemysl v Sokolu od 2021-05-01 | 1983 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
138 | Macourková Nikola v Sokolu od 2018-04-17 | 2009 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
139 | Macourková Simona v Sokolu od 2018-01-11 | 2012 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
140 | Marek Jan v Sokolu od 2023-09-01 | 1988 | | | | | | | 200 | | |
141 | Matějka Petr v Sokolu od 1980-01-01 | 1970 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
142 | Matulka David v Sokolu od 2011-01-01 | 1993 | 100 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 |
143 | Mádr Radomil v Sokolu od 2011-01-01 | 1970 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
144 | Melka Josef v Sokolu od 2020-02-15 | 1968 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
145 | Melková Martina v Sokolu od 2020-02-15 | 1972 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
146 | Mertl Samuel v Sokolu od 2024-08-30 | 2017 | | | | | | | | | |
147 | Mošna Jan v Sokolu od 1971-01-01 | 1961 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
148 | Moulis Petr v Sokolu od 1979-01-01 | 1969 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
149 | Mráz Hugo v Sokolu od 2023-01-01 | 2015 | | | | | | | 100 | | 100 |
150 | Mrázová Matylda v Sokolu od 2024-01-01 | 2018 | | | | | | | | | |
151 | Nádeník Adam v Sokolu od 2023-01-01 | 2016 | | | | | | | 100 | | 100 |
152 | Nekola Radek v Sokolu od 2010-01-01 | 1972 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
153 | Nekola Radek v Sokolu od 2010-01-01 | 2005 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
154 | Nekola Zdeněk v Sokolu od 1962-01-01 | 1952 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
155 | Nohovec Václav v Sokolu od 1957-01-01 | 1947 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
156 | Nohovec Václav v Sokolu od 1990-01-01 | 1980 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
157 | Nolč Jaroslav v Sokolu od 1962-01-01 | 1952 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
158 | Novotný Dušan v Sokolu od 1984-01-01 | 1974 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
159 | Novotný Pavel v Sokolu od 2010-07-31 | 1979 | 100 | 200 | | 200 | 200 | | 200 | 200 | |
160 | Pavlíčková Petra v Sokolu od 2011-01-01 | 1972 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
161 | Pech Tadeáš v Sokolu od 2021-01-18 | 1995 | 100 | | 300 | 200 | | 300 | 200 | | 300 |
162 | Pešek Štěpán v Sokolu od 2022-10-17 | 2013 | | | | | | | 100 | | 100 |
163 | Pešková Mariana v Sokolu od 2022-10-17 | 2016 | | | | | | | 100 | | |
164 | Peterka Daniel v Sokolu od 2020-06-19 | 2013 | 50 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
165 | Petr Václav v Sokolu od 2015-01-01 | 1992 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
166 | Petr Václav v Sokolu od 1975-01-01 | 1965 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
167 | Polívka Jonáš v Sokolu od 2024-01-01 | 2016 | | | | | | | | | |
168 | Pouba Jiří v Sokolu od 1961-01-01 | 1951 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
169 | Pražáková Kateřina v Sokolu od 2013-01-01 | 1985 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
170 | Preisler Martin v Sokolu od 2020-05-28 | 1970 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
171 | Prepsl Václav v Sokolu od 1984-01-01 | 1974 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
172 | Prepsl Václav v Sokolu od 2011-01-01 | 1999 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
173 | Prepsl Václav v Sokolu od 1957-01-01 | 1947 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
174 | Procházka Mikuláš v Sokolu od 2024-01-01 | 2018 | | | | | | | | | |
175 | Prokleška Matěj v Sokolu od 2021-06-11 | 2014 | 50 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
176 | Racek Martin v Sokolu od 2015-12-10 | 1973 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
177 | Richter Jiří v Sokolu od 2010-01-01 | 1988 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
178 | Richter Jiří v Sokolu od 1976-01-01 | 1966 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
179 | Roch Václav v Sokolu od 1968-01-01 | 1958 | 50 | 200 | | 100 | 200 | | 100 | 200 | |
180 | Rous Jan v Sokolu od 1967-01-01 | 1957 | 50 | 200 | | 100 | 200 | | 100 | 200 | |
181 | Rousová Eva v Sokolu od 1970-01-01 | 1960 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
182 | Seberová Lucie v Sokolu od 2018-01-11 | 2007 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
183 | Sedlák Antonín v Sokolu od 2023-01-01 | 2015 | | | | | | | 100 | | |
184 | Sedlák Michal v Sokolu od 2012-01-01 | 1999 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
185 | Skýba Tomáš v Sokolu od 2021-06-11 | 2012 | 50 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
186 | Sladká Dagmar v Sokolu od 2014-01-31 | 1975 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
187 | Sladká Markéta v Sokolu od 2018-01-11 | 2008 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
188 | Sladký Robert v Sokolu od 2000-01-01 | 1972 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
189 | Spörl Jakub v Sokolu od 2020-09-17 | 2012 | 50 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
190 | Spörl Rudolf v Sokolu od 2021-01-01 | 1982 | 100 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 |
191 | Stach Štěpán v Sokolu od 2022-06-15 | 2013 | | | | | | | 100 | 100 | 100 |
192 | Starý Josef v Sokolu od 1946-01-01 | 1936 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
193 | Sýkora Ladislav v Sokolu od 1979-01-01 | 1969 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
194 | Šelmát Michal v Sokolu od 2021-10-11 | 2012 | 50 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
195 | Šimek Petr v Sokolu od 2015-03-04 | 1972 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
196 | Šimková Magda v Sokolu od 2018-01-11 | 2007 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
197 | Šindelář Libor v Sokolu od 2016-08-09 | 1989 | 100 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 |
198 | Šindelář Marek v Sokolu od 2022-09-15 | 2003 | | | | | | | 200 | 200 | 300 |
199 | Škachová Anna v Sokolu od 2022-10-13 | 2012 | | | | | | | 100 | | |
200 | Šlais David v Sokolu od 2011-01-01 | 2001 | 100 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 |
201 | Šlais Vlastimil v Sokolu od 1984-01-01 | 1974 | 100 | 200 | | 200 | 200 | | 200 | 200 | |
202 | Šmíd Jaroslav v Sokolu od 1960-01-01 | 1950 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
203 | Štěpán Dušan v Sokolu od 1981-01-01 | 1971 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
204 | Štěpán Filip v Sokolu od 2011-01-01 | 2001 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
205 | Štěpán Jan v Sokolu od 2011-01-01 | 1984 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
206 | Štěpán Jaroslav v Sokolu od 2000-01-01 | 1974 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
207 | Štěpán Jiří v Sokolu od 2021-01-15 | 1981 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
208 | Štěpán Josef v Sokolu od 1962-01-01 | 1952 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
209 | Štěpán Miloslav v Sokolu od 1970-01-01 | 1952 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
210 | Štěpán Petr v Sokolu od 2018-09-21 | 1986 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
211 | Štěpán Robert v Sokolu od 1984-01-01 | 1974 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
212 | Štěpán Václav v Sokolu od 1967-01-01 | 1957 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
213 | Štěpán Černá Petra v Sokolu od 2021-01-15 | 1986 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
214 | Štěpánová Blanka v Sokolu od 1982-01-01 | 1972 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
215 | Štěpánová Zuzana v Sokolu od 2018-01-11 | 2008 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
216 | Štrajt Dominik v Sokolu od 2024-01-01 | 2018 | | | | | | | | | |
217 | Šůs Matěj v Sokolu od 2023-06-28 | 2014 | | | | | | | 100 | | 100 |
218 | Tančouz Pavel v Sokolu od 1992-01-01 | 1982 | 100 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 |
219 | Tančouz Petr v Sokolu od 2021-06-18 | 2013 | 50 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
220 | Tančouz Petr v Sokolu od 1992-01-01 | 1982 | 100 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 |
221 | Tančouz Tomáš v Sokolu od 2020-09-02 | 2012 | 50 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
222 | Tic Ondřej v Sokolu od 2016-07-14 | 1996 | 100 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 |
223 | Tic Vladimír v Sokolu od 2018-08-13 | 1973 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
224 | Tobrman Tobiáš v Sokolu od 2023-01-01 | 2017 | | | | | | | 100 | | 100 |
225 | Tobrman Václav v Sokolu od 2022-07-20 | 1985 | | | | | | | 200 | | 300 |
226 | Tomrdle Martin v Sokolu od 2011-01-01 | 1990 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
227 | Tomrdle Pavel v Sokolu od 2011-01-01 | 1993 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
228 | Trenková Melisa v Sokolu od 2024-01-01 | 2016 | | | | | | | | | |
229 | Valeš Jan v Sokolu od 2011-01-01 | 1984 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
230 | Valeš Jáchym v Sokolu od 2022-10-13 | 2014 | | | | | | | 100 | | |
231 | Valešová Josefína v Sokolu od 2022-10-13 | 2016 | | | | | | | 100 | | |
232 | Vavrejn Jiří v Sokolu od 1970-01-01 | 1956 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
233 | Vavrejn Jiří v Sokolu od 2011-01-01 | 1983 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
234 | Veleman Jaroslav v Sokolu od 1971-01-01 | 1961 | 100 | 200 | | 200 | 200 | | 200 | 200 | |
235 | Velemanová Věra v Sokolu od 1974-01-01 | 1964 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
236 | Velíšek Čestmír v Sokolu od 2000-03-03 | 1984 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
237 | Velíšková Petra v Sokolu od 2016-02-01 | 1984 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
238 | Větrovský Jan v Sokolu od 2013-03-20 | 1980 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
239 | Vitouš Ladislav v Sokolu od 1957-01-01 | 1947 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
240 | Vlažný Michal v Sokolu od 2013-09-23 | 2006 | 50 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | |
241 | Vlna Karel v Sokolu od 2011-01-01 | 1974 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
242 | Voráček Karel v Sokolu od 2011-01-01 | 1992 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
243 | Votípka Jan v Sokolu od 2011-01-01 | 1991 | 100 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 |
244 | Votípka Jaroslav v Sokolu od 2008-01-01 | 1965 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
245 | Vrba Matěj v Sokolu od 2018-01-11 | 2013 | 50 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
246 | Vrba Petr v Sokolu od 1982-01-01 | 1972 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
247 | Zbiň Michal v Sokolu od 2010-01-01 | 1982 | 100 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 |
248 | Zeman Dalibor v Sokolu od 2011-01-01 | 1975 | 100 | | | 200 | | | 200 | | |
249 | Zemčík Viktor v Sokolu od 2024-01-01 | 2019 | | | | | | | | | |
250 | Železný Miroslav v Sokolu od 1946-01-01 | 1936 | 50 | | | 100 | | | 100 | | |
pozn: zkrácený členský příspěvek SOKOL - 100 Kč (od 2022) hradí osoby, které jsou mladší 18 nebo starší 65 let nebo v daném roce, na který je příspěvek hrazen, dovrší tohoto věku. Ostatní platí 200 Kč (od 2022).
zkrácený hráčský příspěvek fotbalu - 100 Kč hradí aktivní hráči fotbalu mládežnických týmů. Ostatní hráči (kategorie muži) platí 300 Kč.
zkrácený FAČR příspěvek - 100 Kč hradí aktivní hráči či funkcionáři fotbalu, kteří jsou mladší 18 nebo starší 70 let. Ostatní platí 200 Kč. Tento příspěvek posíláme na FAČR