pozn. hráčské hokejové příspěvky (2500 Kč) a příspěvky dětského outdoor oddílu (100 Kč) zde nejsou uvedeny.
lze platit převodem na účet č. 9667745001/5500 a jako variabilní symbol první část rodného čísla.
| jméno | ročník | SOKOL 2018 | FAČR 2018 | fotbal 2018 | SOKOL 2019 | FAČR 2019 | fotbal 2019 | SOKOL 2020 | FAČR 2020 | fotbal 2020 |
---|
1 | Albl Martin v Sokolu od 2011-01-01 | 2002 | 100 | 200 | | 100 | 200 | | 100 | 200 | |
2 | Albl Radek v Sokolu od 1978-01-01 | 1968 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
3 | Albl Tomáš v Sokolu od 2011-01-01 | 1986 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 |
4 | Bajer Matěj v Sokolu od 2014-05-27 | 2000 | 100 | | | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 |
5 | Bass David v Sokolu od 2019-07-19 | 2011 | | | | 50 | 100 | | 50 | 100 | 100 |
6 | Bass Michal v Sokolu od 2019-07-19 | 2013 | | | | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 |
7 | Batěk Václav v Sokolu od 2016-08-24 | 1980 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
8 | Batěk Zdeněk v Sokolu od 1939-01-01 | 1929 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
9 | Baťková Stela v Sokolu od 2018-01-11 | 2010 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
10 | Baťková Viktorie v Sokolu od 2018-01-11 | 2007 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
11 | Bayer Jakub v Sokolu od 2018-07-03 | 2010 | 50 | 100 | | 50 | 100 | | 50 | 100 | 100 |
12 | Benda Václav v Sokolu od 2011-01-01 | 1956 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
13 | Beneš Stanislav v Sokolu od 2011-01-01 | 1970 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
14 | Bílek Martin v Sokolu od 2013-01-01 | 1973 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
15 | Bílková Anna v Sokolu od 2014-01-31 | 2000 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
16 | Bílková Daniela v Sokolu od 2013-01-01 | 1973 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
17 | Bodanský Martin v Sokolu od 2016-09-07 | 1989 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 |
18 | Bodanský Michal v Sokolu od 2011-01-01 | 1988 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 |
19 | Brada Ondra v Sokolu od 2011-01-01 | 1987 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
20 | Brada Šimon v Sokolu od 2018-01-11 | 2010 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
21 | Branišová Adéla v Sokolu od 2018-01-11 | 2009 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
22 | Branišová Simona v Sokolu od 2018-01-11 | 2012 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
23 | Brejcha Vladimír v Sokolu od 2011-01-01 | 1990 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 |
24 | Brejcha Vladimír v Sokolu od 1976-01-01 | 1966 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
25 | Bruschi Sebastián v Sokolu od 2019-08-02 | 2011 | | | | 50 | 100 | | 50 | 100 | 100 |
26 | Charvát Roman v Sokolu od 1981-01-01 | 1971 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
27 | Cimmermann Jan Josef v Sokolu od 2019-08-26 | 2011 | | | | 50 | 100 | | 50 | 100 | 100 |
28 | Černá Hana v Sokolu od 1972-01-01 | 1962 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
29 | Černá Jana v Sokolu od 1955-01-01 | 1945 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
30 | Černý Josef v Sokolu od 1953-01-01 | 1943 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
31 | Černý Miloš v Sokolu od 1968-01-01 | 1958 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
32 | Dobiáš Stanislav v Sokolu od 1964-01-01 | 1954 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
33 | Dobiáš Stanislav v Sokolu od 2018-07-03 | 2011 | 50 | | | 50 | 100 | | 50 | 100 | 100 |
34 | Dostál Pavel v Sokolu od 2018-04-23 | 1972 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
35 | Dostálová Anežka v Sokolu od 2018-01-11 | 2008 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
36 | Dostálová Michaela v Sokolu od 2018-04-23 | 1976 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
37 | Drahoňovská Marie v Sokolu od 1982-01-01 | 1972 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
38 | Dvořák František v Sokolu od 1949-01-01 | 1939 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
39 | Fajfrlík Vlastimil v Sokolu od 1963-01-01 | 1953 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
40 | Fiala Jaroslav v Sokolu od 1967-01-01 | 1957 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
41 | Fremr Jan v Sokolu od 2011-01-01 | 2005 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
42 | Fremr Jan v Sokolu od 1979-01-01 | 1969 | 100 | 200 | | 100 | 200 | | 100 | 200 | |
43 | Fremr Oldřich v Sokolu od 2018-01-11 | 2012 | 50 | | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 |
44 | Fremr Oldřich v Sokolu od 1984-01-01 | 1974 | 100 | 200 | | 100 | 200 | | 100 | 200 | |
45 | Fremrová Eliška v Sokolu od 1960-01-01 | 1950 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
46 | Fremrová Lenka v Sokolu od 1980-01-01 | 1970 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
47 | Fremrová Lýdie v Sokolu od 2018-01-11 | 2012 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
48 | Fremrová Miroslava v Sokolu od 1984-01-01 | 1974 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
49 | Graf Václav v Sokolu od 2018-07-03 | 2011 | 50 | | | 50 | 100 | | 50 | 100 | 100 |
50 | Grebeň Pavel v Sokolu od 2015-03-20 | 2006 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 |
51 | Gubiš Jakub v Sokolu od 2018-01-11 | 2009 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
52 | Gubiš Jaroslav v Sokolu od 2011-01-01 | 1962 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
53 | Gubišová Jana v Sokolu od 2018-01-11 | 2006 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
54 | Hajšman Václav v Sokolu od 1996-01-01 | 1986 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 |
55 | Hajšman Václav v Sokolu od 1974-01-01 | 1964 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
56 | Hajšmanová Iveta v Sokolu od 1976-01-01 | 1966 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
57 | Halušitz David v Sokolu od 2017-09-03 | 2006 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 |
58 | Hanus František v Sokolu od 1949-01-01 | 1939 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
59 | Hanus Petr v Sokolu od 1979-01-01 | 1969 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
60 | Havel Petr v Sokolu od 1973-01-01 | 1963 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
61 | Havlová Miroslava v Sokolu od 1974-01-01 | 1964 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
62 | Herejk Jakub v Sokolu od 2019-09-30 | 1994 | | | | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 |
63 | Hofrajtr Aleš v Sokolu od 2019-01-01 | 1985 | | | | 100 | | | 100 | | |
64 | Hofrajtr Tomáš v Sokolu od 2018-03-22 | 1985 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
65 | Holeček Jaroslav v Sokolu od 2019-07-16 | 1978 | | | | 100 | 200 | | 100 | 200 | |
66 | Holeček Ondřej v Sokolu od 2018-07-03 | 2013 | 50 | | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 |
67 | Holub Jan v Sokolu od 1983-01-01 | 1973 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
68 | Holub Martin v Sokolu od 1985-01-01 | 1975 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
69 | Holubová Adéla v Sokolu od 2018-01-11 | 2008 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
70 | Homulka Jakub v Sokolu od 2011-01-01 | 1999 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
71 | Honzík Jiří v Sokolu od 2015-01-01 | 1983 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
72 | Houdek Jan v Sokolu od 2008-01-01 | 1991 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
73 | Houdek Radim v Sokolu od 1988-01-01 | 1978 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
74 | Houdek Zdeněk v Sokolu od 1984-01-01 | 1974 | 100 | 200 | | 100 | 200 | | 100 | 200 | |
75 | Houdek Zdeněk v Sokolu od 1963-01-01 | 1953 | 50 | 200 | | 50 | 200 | | 50 | 200 | |
76 | Houdková Hana v Sokolu od 2019-04-23 | 1955 | | | | 50 | | | 50 | | |
77 | Hrach Josef v Sokolu od 2012-05-01 | 1972 | 100 | 200 | | 100 | 200 | | 100 | 200 | |
78 | Hrach Tomáš v Sokolu od 2014-01-31 | 1998 | 100 | 200 | | 100 | 200 | | 100 | 200 | |
79 | Hrachová Irena v Sokolu od 2016-01-01 | 1973 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
80 | Jambor Pavel v Sokolu od 2012-01-01 | 2000 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
81 | Jambor Pavel v Sokolu od 1984-01-01 | 1974 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
82 | Jánský Lukáš v Sokolu od 2011-01-01 | 1988 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 |
83 | Jeřábek Jakub v Sokolu od 2014-03-14 | 1991 | 100 | | | 100 | 200 | | 100 | 200 | |
84 | Kapic Karel v Sokolu od 2000-01-15 | 1955 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
85 | Kapicová Věra v Sokolu od 2000-01-15 | 1962 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
86 | Kapoun Josef v Sokolu od 1960-01-01 | 1950 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
87 | Karl František v Sokolu od 1979-01-01 | 1969 | 100 | 200 | | 100 | 200 | | 100 | 200 | |
88 | Karl Tomáš v Sokolu od 2011-01-01 | 1994 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
89 | Karlová Štěpánka v Sokolu od 1983-01-01 | 1973 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
90 | Kašpar Čestmír v Sokolu od 1974-01-01 | 1964 | 100 | 200 | | 100 | 200 | | 100 | 200 | |
91 | Kašpar Jakub v Sokolu od 2011-01-01 | 2003 | 50 | | | 50 | | | 50 | 100 | 100 |
92 | Kašpar Marian v Sokolu od 2011-01-01 | 2001 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
93 | Kašpar Ondřej v Sokolu od 2011-01-01 | 2000 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
94 | Kašpar Václav v Sokolu od 2011-01-01 | 1984 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
95 | Kašpar Zdeněk v Sokolu od 1977-01-01 | 1967 | 100 | 200 | | 100 | 200 | | 100 | 200 | |
96 | Kašparová Markéta v Sokolu od 2011-01-01 | 1964 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
97 | Klán Jakub v Sokolu od 2018-01-11 | 2010 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
98 | Klán Tomáš v Sokolu od 2013-09-23 | 2007 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 |
99 | Klein Lukáš v Sokolu od 2011-01-01 | 1978 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
100 | Kokoška Jaroslav v Sokolu od 2018-04-23 | 1938 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
101 | Kokošková Marie v Sokolu od 1956-01-01 | 1946 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
102 | Kopecký Jaroslav v Sokolu od 2012-01-01 | 1970 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
103 | Kopecký Petr v Sokolu od 2011-01-01 | 2003 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
104 | Kotiš Adam v Sokolu od 2020-08-27 | 2014 | | | | | | | 50 | 100 | 100 |
105 | Koucký Martin v Sokolu od 2014-05-26 | 2003 | 50 | 100 | | 50 | 100 | | 50 | 100 | |
106 | Koucký Milan v Sokolu od 2013-09-05 | 2000 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
107 | Krásný Jan v Sokolu od 1974-01-01 | 1964 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
108 | Krásný Josef v Sokolu od 1963-01-01 | 1953 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
109 | Kreuzman Jaroslav v Sokolu od 1958-01-01 | 1948 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
110 | Kreuzman Jaroslav v Sokolu od 2000-01-01 | 1971 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
111 | Kreuzman Jaroslav v Sokolu od 2014-01-01 | 2004 | 50 | 100 | | 50 | 100 | | 50 | 100 | |
112 | Kreuzman Robert v Sokolu od 1986-01-01 | 1976 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
113 | Kreuzman Vojtěch v Sokolu od 2019-04-17 | 2009 | | | | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 |
114 | Kreuzmanová Anna v Sokolu od 2018-01-11 | 2007 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
115 | Kroupa Boleslav v Sokolu od 2017-09-15 | 2006 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 |
116 | Kubala David v Sokolu od 2011-01-01 | 1999 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
117 | Kubalík Dominik v Sokolu od 2011-01-01 | 1995 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
118 | Kubalík Tomáš v Sokolu od 2014-01-31 | 1990 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
119 | Kubalíková Martina v Sokolu od 2013-01-01 | 1968 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
120 | Kučera Jiří v Sokolu od 2014-08-24 | 2003 | 50 | 100 | | 50 | 100 | | 50 | 100 | |
121 | Kufová Sofie v Sokolu od 2018-01-11 | 2011 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
122 | Kufová Valérie v Sokolu od 2018-01-11 | 2009 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
123 | Kuneš Jan v Sokolu od 2018-07-17 | 2000 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 |
124 | Lajpold Jaromír v Sokolu od 2015-01-01 | 1943 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
125 | Lajpold Jaromír v Sokolu od 1977-01-01 | 1967 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
126 | Lajpoldová Jana v Sokolu od 1975-01-01 | 1965 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
127 | Laštovka Ladislav v Sokolu od 1958-01-01 | 1948 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
128 | Laštovka Marek v Sokolu od 1983-01-01 | 1973 | 100 | 200 | | 100 | 200 | | 100 | 200 | |
129 | Laštovková Milena v Sokolu od 1983-01-01 | 1973 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
130 | Levý Miloslav v Sokolu od 1963-01-01 | 1953 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
131 | Levý Pavel v Sokolu od 1975-01-01 | 1965 | 100 | 200 | | 100 | 200 | | 100 | 200 | |
132 | Levý Stanislav v Sokolu od 1989-01-01 | 1979 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
133 | Lindaur Václav v Sokolu od 2011-01-01 | 1940 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
134 | Macourková Nikola v Sokolu od 2018-04-17 | 2009 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
135 | Macourková Simona v Sokolu od 2018-01-11 | 2012 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
136 | Matějka Petr v Sokolu od 1980-01-01 | 1970 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
137 | Matulka David v Sokolu od 2011-01-01 | 1993 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 |
138 | Mádr Filip v Sokolu od 2014-06-24 | 1997 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 |
139 | Mádr Radomil v Sokolu od 2011-01-01 | 1970 | 100 | 200 | | 100 | 200 | | 100 | 200 | |
140 | Melka Josef v Sokolu od 2020-02-15 | 1968 | | | | | | | 100 | | |
141 | Melková Martina v Sokolu od 2020-02-15 | 1972 | | | | | | | 100 | | |
142 | Michálek Radek v Sokolu od 2018-07-03 | 2011 | 50 | | | 50 | 100 | | 50 | 100 | 100 |
143 | Mošna Jan v Sokolu od 1971-01-01 | 1961 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
144 | Moulis Matyáš v Sokolu od 2018-01-11 | 2011 | 50 | | | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 |
145 | Moulis Petr v Sokolu od 1979-01-01 | 1969 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
146 | Nekola Radek v Sokolu od 2010-01-01 | 2005 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
147 | Nekola Radek v Sokolu od 2010-01-01 | 1972 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
148 | Nekola Zdeněk v Sokolu od 1962-01-01 | 1952 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
149 | Nohovec Maxim v Sokolu od 2019-09-26 | 2011 | | | | 50 | 100 | | 50 | 100 | 100 |
150 | Nohovec Václav v Sokolu od 1990-01-01 | 1980 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
151 | Nohovec Václav v Sokolu od 1957-01-01 | 1947 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
152 | Nolč Jaroslav v Sokolu od 1962-01-01 | 1952 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
153 | Novotný Dušan v Sokolu od 1984-01-01 | 1974 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
154 | Novotný Pavel v Sokolu od 2010-07-31 | 1979 | 100 | | | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 |
155 | Pavlíčková Petra v Sokolu od 2011-01-01 | 1972 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
156 | Peterka Daniel v Sokolu od 2020-06-19 | 2013 | | | | | | | 50 | 100 | 100 |
157 | Petr Václav v Sokolu od 1975-01-01 | 1965 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
158 | Petr Václav v Sokolu od 2015-01-01 | 1992 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
159 | Pouba Jiří v Sokolu od 1961-01-01 | 1951 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
160 | Pražáková Kateřina v Sokolu od 2013-01-01 | 1985 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
161 | Preisler Martin v Sokolu od 2020-05-28 | 1970 | | | | | | | 100 | | |
162 | Prepsl Václav v Sokolu od 2011-01-01 | 1999 | 100 | 200 | | 100 | 200 | | 100 | 200 | |
163 | Prepsl Václav v Sokolu od 1957-01-01 | 1947 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
164 | Prepsl Václav v Sokolu od 1984-01-01 | 1974 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
165 | Racek Martin v Sokolu od 2015-12-10 | 1973 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
166 | Richter Jiří v Sokolu od 2010-01-01 | 1988 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
167 | Richter Jiří v Sokolu od 1976-01-01 | 1966 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
168 | Roch Václav v Sokolu od 1968-01-01 | 1958 | 100 | 200 | | 100 | 200 | | 100 | 200 | |
169 | Rous Jan v Sokolu od 1967-01-01 | 1957 | 100 | 200 | | 100 | 200 | | 100 | 200 | |
170 | Rousová Eva v Sokolu od 1970-01-01 | 1960 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
171 | Sauer Vojtěch v Sokolu od 2015-01-24 | 2008 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 |
172 | Seberová Lucie v Sokolu od 2018-01-11 | 2007 | 50 | | | 50 | 100 | | 50 | 100 | |
173 | Seberová Natálie v Sokolu od 2018-01-11 | 2005 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
174 | Sladká Dagmar v Sokolu od 2014-01-31 | 1975 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
175 | Sladká Markéta v Sokolu od 2018-01-11 | 2008 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
176 | Sladký Robert v Sokolu od 2000-01-01 | 1972 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
177 | Sládek Martin v Sokolu od 2011-01-01 | 2002 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
178 | Sládek Matěj v Sokolu od 2017-09-21 | 2005 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 |
179 | Sládková Emma v Sokolu od 2019-03-21 | 2007 | | | | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 |
180 | Spörl Jakub v Sokolu od 2020-09-17 | 2012 | | | | | | | 50 | 100 | 100 |
181 | Spörl Rudolf v Sokolu od 2020-10-05 | 1982 | | | | | | | 100 | 200 | 300 |
182 | Starý Josef v Sokolu od 1946-01-01 | 1936 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
183 | Stemon Jakub v Sokolu od 2011-01-01 | 2002 | 100 | 200 | | 100 | 200 | | 100 | 200 | |
184 | Stenzel Marek v Sokolu od 2019-03-22 | 1997 | | | | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 |
185 | Sýkora Ladislav v Sokolu od 1979-01-01 | 1969 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
186 | Sýkora Lukáš v Sokolu od 2016-08-24 | 2008 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 |
187 | Sýkorová Zuzana v Sokolu od 1975-01-01 | 1965 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
188 | Šanda Filip v Sokolu od 2020-09-17 | 1994 | | | | | | | 100 | 200 | 300 |
189 | Šimek Michal v Sokolu od 2018-07-03 | 2011 | 50 | 100 | | 50 | 100 | | 50 | 100 | 100 |
190 | Šimek Petr v Sokolu od 2015-03-04 | 1972 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
191 | Šimková Magda v Sokolu od 2018-01-11 | 2007 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
192 | Šindelář Libor v Sokolu od 2016-08-09 | 1989 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 |
193 | Šlais David v Sokolu od 2011-01-01 | 2001 | 100 | 200 | | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 |
194 | Šlais Jan v Sokolu od 2012-01-01 | 2004 | 50 | 100 | | 50 | 100 | | 50 | 100 | |
195 | Šlais Vlastimil v Sokolu od 1984-01-01 | 1974 | 100 | 200 | | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 |
196 | Šmíd Jaroslav v Sokolu od 1960-01-01 | 1950 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
197 | Šťastný Jaromír v Sokolu od 1951-01-01 | 1941 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
198 | Štěpán Dušan v Sokolu od 1981-01-01 | 1971 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
199 | Štěpán Filip v Sokolu od 2011-01-01 | 2001 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
200 | Štěpán Jan v Sokolu od 2011-01-01 | 1984 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
201 | Štěpán Jaroslav v Sokolu od 2000-01-01 | 1974 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
202 | Štěpán Jiří v Sokolu od 2021-01-15 | 1981 | | | | | | | | | |
203 | Štěpán Josef v Sokolu od 1962-01-01 | 1952 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
204 | Štěpán Miloslav v Sokolu od 1970-01-01 | 1952 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
205 | Štěpán Petr v Sokolu od 2018-09-21 | 1986 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
206 | Štěpán Robert v Sokolu od 1984-01-01 | 1974 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
207 | Štěpán Václav v Sokolu od 1967-01-01 | 1957 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
208 | Štěpán Černá Petra v Sokolu od 2021-01-15 | 1986 | | | | | | | | | |
209 | Štěpánová Blanka v Sokolu od 1982-01-01 | 1972 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
210 | Štěpánová Zuzana v Sokolu od 2018-01-11 | 2008 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
211 | Štětina Filip v Sokolu od 2013-09-23 | 2006 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 |
212 | Švarc Matěj v Sokolu od 2016-05-19 | 2006 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 |
213 | Tančouz Dominik v Sokolu od 2016-08-24 | 2008 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 |
214 | Tančouz Pavel v Sokolu od 1992-01-01 | 1982 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 |
215 | Tančouz Petr v Sokolu od 1992-01-01 | 1982 | 100 | 200 | | 100 | 200 | | 100 | 200 | |
216 | Tančouz Tomáš v Sokolu od 2020-09-02 | 2012 | | | | | | | 50 | 100 | 100 |
217 | Tic Ondřej v Sokolu od 2016-07-14 | 1996 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 |
218 | Tic Vladimír v Sokolu od 2018-08-13 | 1973 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
219 | Tomrdle Martin v Sokolu od 2011-01-01 | 1990 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 |
220 | Tomrdle Pavel v Sokolu od 2011-01-01 | 1993 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
221 | Valenta Dan v Sokolu od 2018-10-03 | 2013 | 50 | | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 |
222 | Valeš Jan v Sokolu od 2011-01-01 | 1984 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
223 | Vaňous Zbyněk v Sokolu od 2018-10-22 | 1985 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
224 | Vavrejn Jiří v Sokolu od 2011-01-01 | 1983 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
225 | Vavrejn Jiří v Sokolu od 1970-01-01 | 1956 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
226 | Veleman Jaroslav v Sokolu od 1971-01-01 | 1961 | 100 | 200 | | 100 | 200 | | 100 | 200 | |
227 | Veleman Martin v Sokolu od 1996-01-01 | 1986 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
228 | Veleman Radek v Sokolu od 1999-01-01 | 1989 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
229 | Velemanová Věra v Sokolu od 1974-01-01 | 1964 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
230 | Velíšek Čestmír v Sokolu od 2000-03-03 | 1984 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
231 | Velíšková Petra v Sokolu od 2016-02-01 | 1984 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
232 | Větrovský Jan v Sokolu od 2013-03-20 | 1980 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
233 | Vitouš Ladislav v Sokolu od 1957-01-01 | 1947 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
234 | Vlažný Michal v Sokolu od 2013-09-23 | 2006 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 |
235 | Vlažný Ondřej v Sokolu od 2018-01-11 | 2011 | 50 | | | 50 | 100 | | 50 | 100 | 100 |
236 | Voráček Karel v Sokolu od 2011-01-01 | 1992 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 |
237 | Votípka Jan v Sokolu od 2011-01-01 | 1991 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 |
238 | Votípka Jaroslav v Sokolu od 2008-01-01 | 1965 | 100 | 200 | | 100 | 200 | | 100 | 200 | |
239 | Votípka Vojtěch v Sokolu od 2011-01-01 | 2002 | 100 | 200 | | 100 | 200 | | 100 | 200 | |
240 | Vrba Matěj v Sokolu od 2018-01-11 | 2013 | 50 | | | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 |
241 | Vrba Petr v Sokolu od 1982-01-01 | 1972 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
242 | Wagner Matěj v Sokolu od 2015-03-24 | 2006 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 |
243 | Wagner Vojtěch v Sokolu od 2015-03-12 | 2006 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 |
244 | Zbiň Michal v Sokolu od 2010-01-01 | 1982 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 |
245 | Zeman Dalibor v Sokolu od 2011-01-01 | 1975 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 |
246 | Železný Miroslav v Sokolu od 1946-01-01 | 1936 | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
