Kalendář akcíleden 2021 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
01.04.13 zapsal: ck závěrečná tabulka soutěže 2012/2013
Sdílet
1. Sokol Losiná 19 0 1 132:70 38
2. Klaus Timber 14 3 3 107:77 31
3. Město Zbiroh A 12 2 6 105:79 26
4. Spartak Sedlec 12 2 6 87:61 26
5. Stříbro 06 8 2 10 90:98 18
6. Baník Líně 7 3 10 70:76 17
7. Ježovy 7 3 10 62:71 17
8. Ekonomické st.B 8 1 11 77:111 17
9. Tempo Staňkov 6 3 11 87:95 15
10. Sokol Lipnice 5 2 11 67:90 12
11. Myslinka 1 1 18 42:108 3
|
|
|